Напольные дизельные котлы с чугунным теплообменником и встроенной дутьевой горелкой. Элегантные и компактные котлы серии GEODIS представляют собой подлинно новаторский отопительный котел. Уникальный цельнолитой теплообменник выполнен из высокопластичного чугуна. Полусферическая форма теплообменника является оптимальной для распределения тепловых нагрузок и давления.
Новая надежная и экономичная горелка разработана специально для котлов серии GEODIS. Полностью герметичный кожух горелки и дополнительная звукоизоляция в фасадной части оболочки делает работу котла GEODIS практически бесшумной. Встроенный стальной бойлер с покрытием из эмали, не содержащей хрома, производит до 300 литров горячей воды за 10 минут.
Автоматика управления Kromschroder и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную и «разумную» отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики



| Модель со встроенным бойлером | ||||||||
Открытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания | ||||||||
GEODIS Bi | GEODIS BVi | ||||||||
24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | |||
Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,4 | 33,0 | 45,1 | 55 | 27,9 | 40,2 | 49 | |
Максимальный расход дымовых газов | кгч | 37 | 47 | 63 | 78 | - | - | - | |
Объем камеры сгорания | л | 30 | 38 | 51 | 54 | - | - | - | |
Сопротивление топочной камеры | Па | 10 | 18 | 18 | 30 | - | - | - | |
Необходимая тяга | Па | 15 | 23 | 23 | 35 | - | - | - | |
Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70°С | % | 91,4 | 90,2 | 90,5 | 90,5 | 89,6 | 90,5 | 90,5 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 30°С | % | 92 | 92,9 | 91 | 91 | 91,5 | 91 | 91 | |
Потери через корпус при выкл. котле при ΔT=30° | Вт | 174 | 174 | 256 | 256 | 174 | 256 | 256 | |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 194 | |||||||
Количество горячей воды при ΔT=15° С | м3/ч | 1,38 | 1,72 | 2,29 | 2,87 | 1,43 | 2,01 | 2,58 | |
Потери напора воды в котле | мбар | 3,3 | 5,3 | 10 | 12 | 3,6 | 9 | 11 | |
Объем воды в котле | Л | 32 | 32 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
Объем бойлера | Л | 130 | 130 | 170 | 170 | 130 | 170 | 170 | |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | бар | 4 | |||||||
Потребление дизельного топлива на макс. мощности | кг/ч | 2,2 | 2,78 | 3,67 | 4,58 | 2,3 | 3,22 | 4,14 | |
Размеры |
|
|
|
|
|
|
|
| |
высота | мм | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | |
ширина | мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
глубина | мм | 730 | 730 | 905 | 905 | 730 | 905 | 905 | |
Вес | кг | 232 | 232 | 314 | 314 | 244 | 316 | 316 | |
| Розничная цена | EURO | 2684 | 2785 | 3520 | 3613 | 2983 | 3820 | 3932 | |
| Модель без встроенного бойлера | |||||||
Открытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания | |||||||
GEODIS Ci | GEODIS CVi | |||||||
24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | ||
Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,4 | 33,0 | 45,1 | 55 | 27,9 | 40,2 | 49 |
Максимальный расход дымовых газов | кгч | 37 | 47 | 63 | 78 | - | - | - |
Объем камеры сгорания | л | 30 | 38 | 51 | 54 | - | - | - |
Сопротивление топочной камеры | Па | 10 | 18 | 18 | 30 | - | - | - |
Необходимая тяга | Па | 15 | 23 | 23 | 35 | - | - | - |
Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70°С | % | 91,4 | 90,2 | 90,5 | 90,5 | 89,6 | 90,5 | 90,5 |
Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 30°С | % | 92 | 92,9 | 91 | 91 | 91,5 | 91 | 91 |
Потери через корпус при выкл. котле при ΔT=30° | Вт | 88 | 88 | 166 | 166 | 88 | 166 | 166 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 90 | ||||||
Количество горячей воды при ΔT=15° С | м3/ч | 1,38 | 1,72 | 2,29 | 2,87 | 1,43 | 2,01 | 2,58 |
Потери напора воды в котле | мБар | 3,3 | 5,3 | 10 | 12 | 3,6 | 9 | 11 |
Объем воды в котле | Л | 32 | 32 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 |
Объем бойлера | Л | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | Бар | 4 | ||||||
Потребление дизельного топлива на макс. мощности | кг/ч | 2,2 | 2,78 | 3,67 | 4,58 | 2,3 | 3,22 | 4,14 |
Размеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
высота | мм | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
ширина | мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
глубина | мм | 730 | 730 | 905 | 905 | 730 | 905 | 905 |
Вес | кг | 180 | 180 | 239 | 239 | 179 | 242 | 242 |
| Розничная цена | EURO | 2071 | 2155 | 2770 | 2830 | 2381 | 2943 | 3051 |