Настенные газовые котлы с жидкокристаллическим дисплеем. Серия ECO3 является третьим поколением котлов серии ECO, сочетающих в себе простоту использования и обслуживания. Электронная плата последнего поколения и самодиагностика обеспечивают высочайшую надежность работы. Жидкокристаллический дисплей дает полную информацию о работе котла.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности

Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | ||
ECO-3 | ECO-3 | ECO-3 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 28 | 24 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 30,1 | 26,3 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,18 (2,38) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Макс. производительность | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность при 30% мощности | % | 90,5 | 90,2 | 88,7 |
Расширительный бак | л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
Камера сгорания |
| закр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 16,0 | 13,7 | 13,7 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | 5/30 | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
| |
| - высота | мм | 760 | 760 | 760 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 450 |
- глубина | мм | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО | кг | 40 | 38 | 33 |
Розничная цена | EURO | 1100 | 1019 | 917 |