Настенные газовые котлы с жидкокристаллическим дисплеем. В котлах данной серии удивительным образом удалось соединить сверхкомпактные размеры с удобством в использовании и обслуживании. Электронная плата последнего поколения и самодиагностика обеспечивают высочайшую надежность работы. Жидкокристаллический дисплей дает полную информацию о работе котла.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности


Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
ECO-3 Compact | ECO-3 Compact | ECO-3 Compact | ECO-3 Compact | ECO-3 Compact | ECO-3 Compact | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 15,4 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 7,1 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) | 2,78 (2,04) | 2,78 (2,04) | 2,78 (2,04) | 1,63 (1,2) | 1,63 (1,2) |
Макс. производительность | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
Производительность при 30% мощности | % | 88,7 | 88,0 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
Расширительный бак | л/бар | 8/0,5 | 7/0,5 | 8/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 |
Камера сгорания |
| закр. | откр. | закр. | откр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 30-65 | 30-65 | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | - | - | - | - |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | 120 | - | 110 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | - | 60-100/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | - | 5/30 | - | 5/30 | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 80/230 | 80/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
| |||
| - высота | мм | 730 | 730 | 730 | 734 | 734 | 730 |
- ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- глубина | мм | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
Вес НЕТТО | кг | 34 | 30 | 32 | 28 | 31 | 27 |
Розничная цена | EURO | 961 | 865 | 847 | 719 | 752 | 717 |