Настенные газовые сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы четвертого поколения - продолжение известной в России серии ECO-3 Compact.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности

![]()
![]()

Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9.3 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10.6 | 7,1 |
Макс. производительность | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Камера сгорания |
| закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | - | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | - | - | - | - |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | 120 | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | - | 5/30 | 5/30 | - | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
| |||
| - высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
- ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО | кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 |
Розничная цена | EURO | 1 020 | 916 | 898 | 798 | 764 | 763 |