Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности

Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | LUNA-3 COMFORT | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 10,6 | 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Макс. производительность | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность при 30% мощности | % | 90,8 | 90,2 | 88,7 | 90,8 | 90,2 | 90,3 |
Расширительный бак | л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
Камера сгорания |
| закр. | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 18 | 14,3 | 13,7 | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 | - | - | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | 60-100/80 | 60-100/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | м | 5/30 | 5/30 | - | 5/30 | 5/30 | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность | Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 | 110/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
| |||
| - высота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 440 | 450 | 450 | 450 |
- глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО | кг | 40 | 38 | 33 | 38 | 36 | 31 |
Розничная цена | EURO | 1310 | 1190 | 1063 | 1118 | 1046 | 916 |