Настенные газовые конденсационные котлы с выносной панелью управления. Котлы серии LUNA-3 Comfort HT являются результатом внедрения самых передовых технологий. Благодаря специальной конденсационной системе в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110%. Возможно дистанционное управление котлом благодаря наличию съемной цифровой панели управления. Съемная цифровая панель также является датчиком комнатной температуры.
Высокая эффективность, экономичность и экологичность — вот ключевые преимущества конденсационных котлов LUNA-3 Comfort HT.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
![]()
![]()
![]()
* ВНИМАНИЕ!!! В период с 01.01.2011 г. по 01.01.2012 г. действует специальная акция!
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
LUNA-3 Comfort HT 240 | LUNA-3 Comfort HT 280 | LUNA-3 Comfort HT 330 | LUNA-3 Comfort HT 1.120 | LUNA-3 Comfort HT 1.240 | LUNA-3 Comfort HT 1.280 | ||
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 | 28,9 | 34 | — | — | — |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 20,5 | 24,7 | 28,9 | 12,4 | 24,7 | 28,9 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 | 28 | 33 | — | — | — |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 75/60°С | кВт | 20 | 24 | 28 | 12 | 24 | 28 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 21,6 | 25,9 | 30,3 | 13 | 25,9 | 30,3 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 75/60°С | кВт | 4 | 4,8 | 5,6 | 3,9 | 6,8 | 9,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 4,2 | 7,4 | 10,2 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 80/60°С | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С | % | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | 107,3 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,59 (2,64) | 1,31 (0,96) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) |
Расширительный бак | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35–60 | 35–60 | 35–60 | — | — | — |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,8 | 16,1 | 18,9 | — | — | — |
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 9,8 | 11,4 | 13,5 | — | — | — |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С) | л/мин | 330 | 390 | 450 | 390 | 450 | 510 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | — | — |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | — | — | — |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 |
Мощность / напряжение | Вт/В | 150/230 | 155/230 | 160/230 | 145/230 | 150/230 | 155/230 |
Габаритные размеры | |||||||
| — высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| — ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| — глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО | кг | 44,5 | 45 | 46 | 44 | 45 | 46 |
| Рекомендованная розничная цена | EURO | 2 285 | 2 334 | 2 474 | 2 113 | 2 257 | 2 288 |
* ВНИМАНИЕ!!! В период с 01.01.2011 г. по 01.01.2012 г. действует специальная акция!