Настенные газовые конденсационные котлы. Котлы серии PRIME HT — это сочетание передовых технологий и простоты в использовании и обслуживании. Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами).
К перечню несомненных преимуществ также следует отнести бесшумность работы благодаря камере сгорания, выполненной из специального композитного материала.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Аксессуары в комплекте
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

* ВНИМАНИЕ!!! В период с 01.01.2011г. по 01.01.2012 г. действует специальная акция!
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
PRIME HT 240 | PRIME HT 280 | PRIME HT 330 | PRIME HT 1.240 | PRIME HT 1.120 | ||
Максимальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в контуре ГВС | кВт | 24,7 | 28,9 | 34 | — | — |
Максимальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в контуре отопления | кВт | 20,5 | 24,7 | 28,9 | 24,7 | 12,4 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 7 | 9 | 9,7 | 7 | 4 |
Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре ГВС | кВт | 24 | 28 | 33 | — | — |
Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре отопления 75/60°С | кВт | 20 | 24 | 28 | 24 | 12 |
Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре отопления 50/30°С | кВт | 21,6 | 25,9 | 30,3 | 25,9 | 13 |
Минимальная полезная тепловая мощность котла 75/60°С | кВт | 6,8 | 8,7 | 9,4 | 6,8 | 3,9 |
Минимальная полезная тепловая мощность котла 50/30°С | кВт | 7,4 | 9,5 | 10,2 | 7,4 | 4,2 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,59 (2,64) | 2,61 (1,92) | 1,31 (0,96) |
Расширительный бак | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
| Диапазон температур воды в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | — | — |
| Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,8 | 16,1 | 18,9 | — | — |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | — |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | — | — |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 150/230 | 155/230 | 160/230 | 150/230 | 145/230 |
| Габаритные размеры | ||||||
- высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 44/47 | 45/48 | 46/49 | 45/48 | 44/47 |
| Розничная цена | EURO | 1 846 | 1 921 | 2 007 | 1 820 | 1 735 |
* ВНИМАНИЕ!!! В период с 01.01.2011г. по 01.01.2012 г. действует специальная акция!