Напольные дутьевые котлы с чугунным теплообменником. Чугунные дутьевые котлы серий 2300 и 2400 представляют собой идеальные с точки зрения надежности и экономичности отопительные установки для работы на газе либо жидком топливе. Широкий диапазон мощностей от 90 до 800 кВт отвечает современным требованиям как индивидуального, так и коллективного сектора отопления.
Секционный теплообменник из высокопластичного чугуна с высокой поверхностью теплообмена и идеальной аэродинамикой имеет четыре прохода для движения дымовых газов. Сетчатая структура теплообменника делает его устойчивым к механическим и тепловым напряжениям. Благодаря двойной изоляции из стекловолокна, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.
Большой выбор панелей управления ECO и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную и «разумную» отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики

| Технические характеристики |
| Модель без встроенного бойлера | |||||
Открытая камера сгорания | |||||||
IDEAL 2300 | |||||||
2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 |
Макс.потребляемая тепловая мощность | кВт | 97 | 140 | 183 | 227 | 271 | 315 |
Макс. расход дымовых газов |
| ||||||
— газ | кгч | 161 | 234 | 306 | 378 | 451 | 524 |
— дизель | кгч | 138 | 200 | 262 | 325 | 388 | 451 |
Макс. объем дымовых газов |
| ||||||
— газ | м3/ч | 131 | 189 | 247 | 306 | 365 | 424 |
— дизель | м3/ч | 114 | 165 | 215 | 267 | 319 | 371 |
Объем камеры сгорания | л | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
Сопротивление топочной камеры | Па | 30 | 50 | 100 | 130 | 200 | 250 |
Производ-ть (КПД) при 100% мощности и t=70°С | % | 93 | 92,8 | 92,8 | 92,3 | 92,1 | 91,9 |
Производ-ть (КПД) при 30% мощности и t=50°С | % | 90,6 | 90,8 | 91 | 91,2 | 91,4 | 91,6 |
Потери через корпус при выкл. котле при ΔT=30° | Вт | 400 | 383 | 349 | 349 | 404 | 427 |
Количество горячей воды при ΔT=15° С | м3/ч | 5,2 | 7,5 | 9,7 | 12 | 14,3 | 16,6 |
Потери напора воды в котле | мбар | 5 | 9 | 15 | 21 | 31 | 50 |
Объем воды в котле | л | 112 | 136 | 160 | 184 | 206 | 232 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | бар | 6 | |||||
Размеры |
| ||||||
– высота | мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
– ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
– глубина | мм | 995 | 1165 | 1335 | 1505 | 1675 | 1845 |
Вес | кг | 610 | 721 | 838 | 949 | 1061 | 1179 |
| Розничная цена (в разобранном виде) | EURO | 2906 | 3279 | 3750 | 4217 | 4606 | 4985 |
| Розничная цена (в собранном виде) | EURO | 3123 | 3553 | 4075 | 4592 | 5037 | 5472 |
| Технические характеристики |
| Модель без встроенного бойлера | ||||||||
Открытая камера сгорания | ||||||||||
IDEAL 2400 | ||||||||||
2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 345 | 410 | 474 | 539 | 603 | 668 | 732 | 767 | 862 |
Макс. расход дымовых газов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– газ | кгч | 580 | 689 | 798 | 906 | 1015 | 1124 | 1233 | 1341 | 1450 |
– дизель | кгч | 503 | 597 | 691 | 785 | 880 | 974 | 1068 | 1163 | 1257 |
Макс. объем дымовых газов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– газ | м3/ч | 443 | 527 | 609 | 693 | 775 | 858 | 941 | 1024 | 1108 |
– дизель | м3/ч | 406 | 483 | 558 | 635 | 710 | 786 | 862 | 938 | 1015 |
Объем камеры сгорания | л | 525 | 590 | 642 | 700 | 759 | 817 | 876 | 934 | 992 |
Сопротивление топочной камеры | Па | 170 | 230 | 240 | 300 | 360 | 400 | 480 | 540 | 660 |
Производ-ть (КПД) при 100% мощности и t=70°С | % | 93 | 92,9 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Производ-ть (КПД) при 30% мощности и t=50°С | % | 95,3 | 95,2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Потери через корпус при выкл. котле при ΔT=30° | Вт | 1040 | 1120 | 1292 | 1452 | 1600 | 1736 | 1860 | 1972 | 2072 |
Количество горячей воды при ΔT=15°С | м3/ч | 18,7 | 22,2 | 23,4 | 28,7 | 32,7 | 36,3 | 39,8 | 43,3 | 46,8 |
Потери напора воды в котле | мбар | 8,4 | 11,6 | 15,3 | 19,4 | 24 | 29 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Объем воды в котле | л | 302 | 334 | 366 | 398 | 430 | 462 | 494 | 526 | 558 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | бар | 6 | ||||||||
Размеры |
|
| ||||||||
– высота | мм | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
– ширина | мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
– глубина | мм | 1640 | 1780 | 1920 | 2060 | 2200 | 2340 | 2480 | 2620 | 2760 |
Вес | кг | 1589 | 1745 | 1883 | 2028 | 2166 | 2315 | 2445 | 2585 | 2725 |
| Розничная цена (в разобранном виде) | EURO | 10063 | 10943 | 11783 | 12652 | 13489 | 14345 | 15157 | 16031 | 16884 |
| Розничная цена (в собранном виде) | EURO | 11190 | 12028 | 12890 | 13809 | 14696 | 15613 | 16469 | 17383 | 18297 |